| 菱智 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 V3 1.5L 5座标准型I | 5.69万 | 5.69万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 V3 1.5L 7座标准型II | 5.92万 | 5.92万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 V3 1.5L 7座舒适型 | 6.17万 | 6.17万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 V3 1.5L 7座豪华型 | 6.47万 | 6.47万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M3 1.6L 7座标准型 | 6.69万 | 6.69万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M3 1.6L 7座舒适型 | 7.19万 | 7.19万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M3 1.6L 7座豪华型 | 7.69万 | 7.69万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型 | 8.49万 | 8.49万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型 | 8.19万 | 8.19万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型 | 8.19万 | 8.19万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型 | 9.99万 | 9.99万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型 | 9.99万 | 9.99万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型 | 11.29万 | 11.29万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型 | 10.69万 | 10.69万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型 | 10.69万 | 10.69万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型 | 13.89万 | 13.89万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型 | 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 2014款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型 | 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 | 现车充足 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 菱智频道:http://www.16888.com/57470/制表:车主之家 | ||||
![]()
| 级别 | MPV | 发动机 | 1.5L 112马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4645*1695*1940 | 轴距 | 2800 |
| 最大功率 | 82 | 最大扭矩 | 130 |
| 最高车速 | 145 | 网友油耗 | 14.1L (321人参与) |
| 口碑评分 | 61分 (442人参与) | 同级别车中排名 | 第 33 名 |
昆明地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 5年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机率费用 | 400元左右 | 更换机油三率费用 | 600元左右 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋 平安 | 保险费用 | 6000元左右 |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
风行菱智作为MPV商务车型,其拥有宽裕的空间,多变的内空组合,动力方面配备的是具有三菱技术的4G94 2.0 L汽油发动机,保证动力的同时具备很高的燃油经济性,再加上合理的售价以及较低的养车成本,成为了商务MPV的不二选择。目前购买该车送3000元礼包,优惠政策与上个月相同,感兴趣的网友可继续关注该车行情或联系经销商详询底价。
