| 菲翔 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.4T 手动悦享版 | 10.88万 | 10.08万 | 8000元 | 少量现车 |
| 2012款 1.4T 自动悦享版 | 12.28万 | 11.48万 | 8000元 | 少量现车 |
| 2012款 1.4T 手动畅享版 | 11.98万 | 11.18万 | 8000元 | 少量现车 |
| 2012款 1.4T 自动畅享版 | 13.38万 | 12.58万 | 8000元 | 少量现车 |
| 2012款 1.4T 自动劲享版 | 13.88万 | 13.08万 | 8000元 | 少量现车 |
| 2012款 1.4T 自动尊享版 | 15.88万 | 15.08万 | 8000元 | 少量现车 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 菲翔频道:http://www.16888.com/126109/制表:车主之家 | ||||

| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.4T 120马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 驱动方式 | 双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4679*1850*1471 | 轴距 | 2708 |
| 最大功率 | 88 | 最大扭矩 | 206 |
| 最高车速 | 194 | 网友油耗 | 9.9L (361人参与) |
| 口碑评分 | 63分 (207人参与) | 同级别车中排名 | 第 100 名 |

广州地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
| 更换机油机率费用 | 450元左右 | 更换机油三率费用 | 700元左右 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋 平安 中保 | 保险费用 | 5000元左右 |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 中行 招行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
