| 阿斯顿马丁DBS | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 6.0 Touchtronic Coupe | 459.90万 | 449.90万 | 100000元 | 少量现车 |
| 2009款 6.0 Manual Volante | 479.90万 | 469.90万 | 100000元 | 少量现车 |
| 2009款 6.0 Touchtronic Volante | 489.90万 | 479.90万 | 100000元 | 少量现车 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 阿斯顿马丁DBS频道:http://www.16888.com/57227/制表:车主之家 | ||||
![]()
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 6.0L 517马力 V12 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4721*1905*1280 | 轴距 | 2740 |
| 最大功率 | 380 | 最大扭矩 | 570 |
| 最高车速 | 307 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | 66分 (58人参与) | 同级别车中排名 | 第 55 名 |
![]()
广州地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
| 更换机油机率费用 | 8000元左右 | 更换机油三率费用 | 未公布 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 11万元左右 |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 工行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
