| 奥迪TT车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 2013款 TT Coupe 45 TFSI | 51.90 | 46.40 询价 |
↘5.50 | 少量现车 |
| 2013款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 54.60 | 49.70 询价 |
↘4.90 | 少量现车 |
| 2014年05月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
合肥地区,合肥恒信德龙奥龙汽车销售服务有限公司4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 奥迪TT车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000 |
| 更换机油机滤费用 | 1200元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 3500元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 平安 太平洋 | 保险费用 | 1.5万元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 招行 | 贷款首付与期限 | 首付最低30% 贷款最长四年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||





