| 野帝车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 2014款 1.4TSI DSG极地版 | 20.08 | 19.58 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI DSG探索版 | 17.98 | 17.48 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI DSG野驱版 | 21.98 | 21.48 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI 手动极地版 | 18.58 | 18.08 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI 手动探索版 | 16.58 | 16.08 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.8TSI DSG极地版 | 22.38 | 21.88 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014款 1.8TSI DSG野驱版 | 24.18 | 23.68 | ↘0.50 | 现车充足 |
| 2014年04月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |

『野帝 2014款 1.4TSI DSG探索版』
榆林地区,榆林市映众汽贸有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 野帝车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500 |
| 更换机油机滤费用 | 420元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 780元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||




