保时捷911 官方调价 | |||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 |
Carrera | 147.6 | 129.5 | 降 18.1万元 |
Carrera 敞篷版 | 163.9 | 143.7 | 降 20.2万元 |
Carrera S | 167.1 | 146.5 | 降 20.6万元 |
Carrera S 敞篷版 | 183.3 | 160.6 | 降 22.7万元 |
Carrera 4 | 162.5 | 138.1 | 降 24.4万元 |
Carrera 4 敞篷版 | 179.1 | 152.2 | 降 26.9万元 |
Carrera 4S | 182.5 | 155.1 | 降 24.4万元 |
Carrera 4S 敞篷版 | 199.1 | 169.2 | 降 29.9万元 |
Carrera 4S 50周年纪念版 | 193.2 | 193.2 | 降 0万元 |
GT3 | 219.5 | 187.8 | 降 31.7万元 |
Turbo | 253.6 | 219.7 | 降 33.9万元 |
Turbo 敞篷版 | 268.9 | 232.7 | 降 36.2万元 |
Turbo S | 297.4 | 255.1 | 降 42.3万元 |
Turbo S 敞篷版 | 313.9 | 269.2 | 降 44.7万元 |
汽车点评 WWW.XGO.COM.CN |
【汽车点评·新闻·原创】