B50价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.6L 手动时尚版 | 9.38万 | 8.38万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 自动时尚版 | 10.38万 | 9.38万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 手动天窗版 | 9.68万 | 8.68万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 自动天窗版 | 10.78万 | 9.78万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 手动豪华版 | 9.88万 | 8.88万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 自动豪华版 | 10.98万 | 9.98万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 手动尊贵版 | 10.48万 | 9.48万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 自动尊贵版 | 11.58万 | 10.58万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 自动3G版 | 12.58万 | 11.58万元询底价 | 10000 | - |
1.6L 手动限量版 | 8.98万 | 7.98万元询底价 | 10000 | - |
2013年06月04日威海地区最新价格,敬请关注爱卡威海车市 weihai.xcar.com.cn |