天语 SX4四款车型 指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
酷锐 1.6L 手动灵动型 | 9.88 | ↘1.90 | 7.98 |
酷锐 1.6L 自动灵动型 | 10.88 | ↘1.90 | 8.98 |
锐骑 1.6L 手动运动型 | 10.98 | ↘2.00 | 8.98 |
锐骑 1.6L 自动运动型 | 11.98 | ↘2.00 | 9.98 |
据悉,上述四款车型在配置方面并没有变化,此次官降也是为该车提高性价比方面的一种手段。另外,除了官降的四款车型外,长安铃木天语 SX4的其他车型均进入停产在售阶段。