| 车型名称 | 厂家指导价 | 市场价 | 优惠促销 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013款斯柯达速派1.4T手动绅仕版 | 16.76万元 | 14.26万元 | 2.50万元 | 2台 |
| 2013款斯柯达速派1.4T双离合绅仕版 | 18.16万元 | 15.66万元 | 2.50万元 | 8台 |
| 2013款斯柯达速派1.4T双离合名仕版 | 19.66万元 | 16.66万元 | 3.00万元 | 5台 |
| 信息采集时间:2014-7-17制表:新浪南昌汽车 | ||||
| 车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 | ||||
外观方面,斯柯达速派的中网经过重新设计,镀铬装饰条从发动机盖前下沿移到中网上沿,并与中网融为一体,看上去更加稳重大气。中网的形状采用了最新的斯柯达家族风格,与新明锐的风格很像。新车采用了斯柯达的新车标,并将位置从发动机盖上移动到中网前方。大灯外形与老款一致,但是加入了LED日间行车灯。车尾造型同样变化明显,整体造型与大众车较为相似。C型尾灯进行了重新的设计,造型相比现款更加时尚。
| 速派车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 到店面议 | 保险费用 | 7500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 到店面议 | 贷款首付与期限 | 到店而言 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
编辑点评:斯柯达速派外观相比老款更加大气、时尚;1.4L、1.8L、2.0L燃油直喷涡轮增压发动机动力出色油耗经济;双段开启式后备箱盖结构的延续,使得速派在储物空间的拓展能力方面将大大优于同级别轿车。大众相对成熟的技术以及不错的性价比决定了旗下产品还是值得推荐的。



