
|
2012款世嘉三厢1.6L L4自动档 保养周期与费用(各地区略有差异) |
||||||||||
| 周期/项目 | 机油 | 机油滤清器 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 变速箱油 | 制动液 | 火花塞 | 含工时费费用(元) |
| 7500 | √ | √ | 免费 | |||||||
| 15000 | √ | √ | 399 | |||||||
| 22500 | √ | √ | √ | 528 | ||||||
| 30000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1100 | ||
| 37500 | √ | √ | 399 | |||||||
| 45000 | √ | √ | √ | 528 | ||||||
| 52500 | √ | √ | 399 | |||||||
| 60000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2184(自动档) | |
| 6万公里小计 | 5537 | |||||||||
|
网易汽车制表 |
||||||||||

|
明锐保养周期与保养项目(各地区略有差异 以1.6L手动档为例) |
|||||||||
| 里程(km)/项目 | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 含工时费费用(元) |
| 5000 | √ | — | 免费 | ||||||
| 10000 | √ | √ | √ | 467 | |||||
| 15000 | √ | 284 | |||||||
| 20000 | √ | √ | √ | 467 | |||||
| 25000 | √ | 284 | |||||||
| 30000 | √ | √ | √ | √ | √ | 846 | |||
| 35000 | √ | 284 | |||||||
| 40000 | √ | √ | √ | 467 | |||||
| 45000 | √ | 284 | |||||||
| 50000 | √ | √ | √ | √ | 581 | ||||
| 55000 | √ | 284 | |||||||
| 60000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1190 | ||
| 6万公里小计 | 5438 | ||||||||
|
网易汽车制表 |
|||||||||

|
2012款本田思域1.8L/2.0L保养周期与保养项目(各地区略有差异) |
|||||||||
| 里程(km)/配件 | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 制动液 | 变速器油 | 转向助力油 | 火花塞 | 含工时费费用(元) |
| 5000 | √ | - | - | - | - | 免费 | |||
| 10000 | √ | - | - | 331 | |||||
| 15000 | √ | - | - | - | - | 331 | |||
| 20000 | √ | √ | - | √ | - | 590 | |||
| 25000 | √ | - | - | - | - | 331 | |||
| 30000 | √ | - | - | 331 | |||||
| 35000 | √ | - | - | - | - | 331 | |||
| 40000 | √ | √ | - | √ | - | 590 | |||
| 45000 | √ | - | - | - | - | 331 | |||
| 50000 | √ | - | - | 331 | |||||
| 55000 | √ | - | - | - | - | 331 | |||
| 60000 | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | 1065 | |
| 6万公里小计 | 4893 | ||||||||
|
网易汽车制表 |
|||||||||

|
英朗GT 1.6L/1.8L自动档保养周期与保养项目(各地区略有差异) |
|||||||||
| 里程(km)/配件 | 机油/机油滤清器 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 转向助力油 | 变速箱油 | 火花塞 | 含工时费费用(元) |
| 5000 | √ | - | 免费 | ||||||
| 10000 | √ | √ | √ | 551 | |||||
| 15000 | √ | 310 | |||||||
| 20000 | √ | √ | √ | √ | 675 | ||||
| 25000 | √ | √ | 458 | ||||||
| 30000 | √ | √ | √ | 551 | |||||
| 35000 | √ | 310 | |||||||
| 40000 | √ | √ | √ | √ | √ | 855 | |||
| 45000 | √ | 310 | |||||||
| 50000 | √ | √ | √ | √ | 699 | ||||
| 55000 | √ | 310 | |||||||
| 60000 | √ | √ | √ | √ | 1827 | ||||
| 6万公里小计 | 6856 | ||||||||
|
网易汽车制表 |
|||||||||
从以上四个表格我们可以看出,新卡罗拉在保养价格方面的优势是非常大的——新卡罗拉6万公里/72个月3368元,新世嘉三厢6万公里/个月5537元,斯柯达明锐6万公里5438元,本田思域6万公里/月4893,英朗GT 6万公里/月6856元。
在和我们选择的四款同级车型的对比后不难看出,卡罗拉由原来的较不占优
