传祺GS5 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2.0L 自动 前驱 超享版 2014款 | 13.68 | 12.98 | 7000 |
1.8T 自动 前驱 超享版 2014款 | 15.08 | 14.38 | 7000 |
2.0L 手动 两驱 周年增值版 2014款 | 13.98 | 13.28 | 7000 |
1.8T 自动 四驱 至尊版 2013款 | 22.98 | 22.28 | 7000 |
1.8T 自动 四驱 尊贵版 2013款 | 20.98 | 20.28 | 7000 |
1.8T 自动 四驱 豪华版 2013款 | 18.88 | 18.18 | 7000 |
1.8T 自动 两驱 豪华版 2013款 | 17.38 | 16.68 | 7000 |
1.8T 自动 两驱 精英版 2013款 | 16.38 | 15.68 | 7000 |
1.8T 手动 两驱 精英版 2013款 | 14.88 | 14.18 | 7000 |
1.8T 自动 两驱 5周年纪念版 2013款 | 19.88 | 19.18 | 7000 |
1.8T 自动 四驱 5周年纪念版 2013款 | 17.88 | 17.18 | 7000 |
2.0L 手动 舒适版 2012款 | 12.38 | 11.68 | 7000 |
2.0L 手动 精英版 2012款 | 13.38 | 12.68 | 7000 |
2.0L 手动 豪华版 2012款 | 15.28 | 14.58 | 7000 |
2.0L 自动 精英版 2012款 | 14.98 | 14.28 | 7000 |
2.0L 自动 豪华版 2012款 | 15.98 | 15.28 | 7000 |
2.0L 自动 尊贵版 2012款 | 18.68 | 17.98 | 7000 |
2.0L 自动 周年纪念版 2012款 | 15.68 | 14.98 | 7000 |
2.0L 手动 精英ESP版 2012款 | 13.88 | 13.18 | 7000 |
2.0L 手动 周年限量版 2012款 | 13.98 | 13.28 | 7000 |
更多优惠:专用导航,可视倒车,5年质保太阳膜,脚垫,坐垫,专用踏板
|
|||
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准
信息采集时间:2014-06-06 易车遵义
|
车型简介:外观方面,传祺GS5拥有一个颇具家族特征的中网,大灯也全系标配透镜和日间行车灯。外观尺寸分别为长4732mm、宽1854mm和高1680mm,这个尺寸已经全面超越紧凑级SUV。我并不是想说它有多大,因为车身腰线似乎并不想营造这种视觉,用动感优雅来形容更贴切些。
传祺GS5的内饰设计的相对保守,易于被大众所接受,全黑色内饰比较迎合年轻人的口味,只不过颜色过于单一,缺乏选择性,毕竟不是所有人都是这一种口味。
传祺GS5的内部乘坐空间非常宽敞,身高1.75米的体验者未将座椅调至最低,头部空间轻松达到两拳,而进入后排,头部和腿部空间依然很富裕,虽然在意料之中,但如此突出的表现还是令人振奋,不足的是后排椅背的角度有些直板。而后备箱空间由于独立悬架的影响,实用性略打折扣。
动力方面,传祺GS5提供两种不同的发动机,分别是最大功率108kW的2.0L DCVVT发动机和一款最大功率130kW的1.8L的涡轮增压发动机,匹配5速手动变速箱或5速自动变速箱。
对传祺GS5感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及易车网,将有更多优惠。