凯美瑞 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) |
---|---|---|---|
骏瑞 2.0S 耀动版 2014款 | 17.98 | 16.38 | 16000 |
2.0G 舒适版 星耀版 2014款 | 18.98 | 17.08 | 19000 |
200E 自动 经典 精英版 2013款 | 18.28 | 14.98 | 33000 |
2.0G 舒适版 2013款 | 18.98 | 17.08 | 19000 |
2.0E 精英版 2013款 | 17.98 | 16.48 | 15000 |
2.5G 舒适版 2013款 | 20.98 | 18.88 | 21000 |
200G 自动 经典 豪华版 2013款 | 19.38 | 16.78 | 26000 |
2.0G 豪华版 2012款 | 19.98 | 18.08 | 19000 |
2.0G 豪华导航版 2012款 | 20.58 | 18.68 | 19000 |
2.5G 豪华版 2012款 | 21.98 | 19.88 | 21000 |
骏瑞 2.5S 凌动版 2012款 | 21.98 | 19.98 | 20000 |
骏瑞 2.5S 凌动导航版 2012款 | 22.58 | 20.58 | 20000 |
2.5G 豪华导航版 2012款 | 22.58 | 20.48 | 21000 |
2.5V Navi 至尊导航版 2012款 | 24.98 | 22.98 | 20000 |
尊瑞 2.5L CVT HG 豪华版 2012款 | 25.98 | 23.98 | 20000 |
2.5Q G-book 旗舰版 2012款 | 27.48 | 25.48 | 20000 |
尊瑞 2.5L CVT HV 至尊版 2012款 | 28.98 | 26.68 | 23000 |
尊瑞 2.5L CVT HQ 旗舰版 2012款 | 32.98 | 30.68 | 23000 |
骏瑞 2.0S 耀动版 2012款 | 17.98 | 16.38 | 16000 |
经典版 2.0L 200E 精英版 2012款 | 18.28 | 14.98 | 33000 |
经典版 2.0L 200G 经典周年纪念版 2012款 | 19.38 | 16.78 | 26000 |
更多优惠:暂无 |
|||
保养信息 |
|||
质保周期 |
3年或10万公里 |
店内建议保养周期 |
5000公里(以4S店为准) |
更换机油、机滤费用 |
300元左右(以4S为准) |
更换机油三滤 |
1000元左右(以4S为准) |
保险信息 |
|||
店内提供保险公司 |
人保、平安 |
保险费用 |
7000元左右 |
贷款信息 |
|||
贷款方式 |
建行、招行 |
贷款时间与月供 |
首付30%,期限1-3年 |
以上信息为经销商提供参考价格,部分与实际情况有差异,准确价格以店内核算为准 |