吉利GX7 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2014款 1.8L 手动进取型 | 9.29万 | 8.99万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 1.8L 手动精英型 | 9.69万 | 9.39万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 1.8L 手动尊贵型 | 10.59万 | 10.29万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 2.0L 手动进取型 | 10.39万 | 10.09万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 2.0L 手动尊贵型 | 11.19万 | 10.89万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 2.0L 自动豪华型 | 11.19万 | 10.89万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 2.0L 自动尊贵型 | 11.99万 | 11.69万 | 3000元 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动尊贵型 | 12.99万 | 12.69万 | 3000元 | 现车充足 |
心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
吉利GX7频道:http://www.16888.com/126092/制表:车主之家 |
级别 | SUV | 发动机 | 1.8L 139马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4541*1833*1700 | 轴距 | 2661 |
最大功率 | 102 | 最大扭矩 | 172 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 12.0L (78人参与) |
口碑评分 | 77分 (232人参与) | 同级别车中排名 | 第 33 名 |
佛山地区,佛山市鹏威汽车销售有限公司4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机率费用 | 280元左右 | 更换机油三率费用 | 370元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 天平 大地 | 保险费用 | 5000元左右 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 上汽通用金融 建行 农行 吉利金融 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |