北京现代开展购车钜惠季,新悦动享受现金优惠2万,到店还有精美礼品赠送,最低仅售7.98万元起。同时,消费者选择按揭可享受“零”首付、零利息。感兴趣的朋友不妨致电或到店详询。具体车型价格见下表:
悦动 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2011款 1.6L 手动舒适型 | 9.98万 | 7.98万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.6L 自动舒适型 | 10.98万 | 8.98万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.6L 手动豪华型 | 10.98万 | 8.98万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.6L 自动豪华型 | 12.08万 | 10.08万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.6L 手动顶级型 | 12.68万 | 10.68万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.6L 自动顶级型 | 13.78万 | 11.78万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.8L 手动豪华型 | 11.98万 | 9.98万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.8L 自动豪华型 | 12.88万 | 10.88万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.8L 手动顶级型 | 13.88万 | 11.88万 | 20000元 | 现车充足 |
2011款 1.8L 自动顶级型 | 14.68万 | 12.68万 | 20000元 | 现车充足 |
心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
悦动频道:http://www.16888.com/58010/制表:车主之家 |
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.6L 123马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4543*1777*1490 | 轴距 | 2650 |
最大功率 | 90.4 | 最大扭矩 | 155 |
最高车速 | 187 | 网友油耗 | 9.2L (2526人参与) |
口碑评分 | 66分 (552人参与) | 同级别车中排名 | 第 86 名 |
佛山地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
保养信息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机率费用 | 300元左右 | 更换机油三率费用 | 500元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 | 保险费用 | 5000元左右 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 招行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |