名图 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2014款 1.8L 手动舒适型 | 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 | 少量现车 |
2014款 1.8L 自动舒适型 | 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 | 少量现车 |
2014款 1.8L 自动智能型 | 14.98万 | 14.98万 | 到店面议 | 少量现车 |
2014款 1.8L 自动尊贵型 | 15.98万 | 15.98万 | 到店面议 | 少量现车 |
2014款 2.0L 自动至尊型 | 17.68万 | 17.68万 | 到店面议 | 少量现车 |
2014款 2.0L 自动旗舰型 | 18.98万 | 18.98万 | 到店面议 | 少量现车 |
心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
名图频道:http://www.16888.com/126423/制表:车主之家 |
级别 | 中型车 | 发动机 | 1.8L 143马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4710*1820*1470 | 轴距 | 2770 |
最大功率 | 105 | 最大扭矩 | 176 |
最高车速 | 192 | 网友油耗 | 11.3L (22人参与) |
口碑评分 | 0分 (14人参与) | 同级别车中排名 | 第 101 名 |
广州地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
保养信息 | |||
质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机率费用 | 300元左右 | 更换机油三率费用 | 500元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 6000元左右 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |