| 中华H530 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.6L 手动舒适天窗型 | 8.88万 | 8.38万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.6L 自动舒适天窗型 | 9.88万 | 9.38万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.6L 自动智能型 | 11.78万 | 11.28万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 手动舒适型 | 9.28万 | 8.78万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 自动精英型 | 10.38万 | 9.88万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 手动豪华型 | 9.98万 | 9.48万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 自动豪华型 | 10.98万 | 10.48万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 自动尊贵型 | 11.58万 | 11.08万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2012款 1.5T 自动智能型 | 12.58万 | 12.08万 | 5000元 | 现车充足 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 中华H530频道:http://www.16888.com/126003/制表:车主之家 | ||||
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.6L 118马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4708*1788*1475 | 轴距 | 2700 |
| 最大功率 | 87 | 最大扭矩 | 151 |
| 最高车速 | 175 | 网友油耗 | 10.1L (262人参与) |
| 口碑评分 | 68分 (337人参与) | 同级别车中排名 | 第 73 名 |
![]()
广州地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机率费用 | 300元左右 | 更换机油三率费用 | 400元左右 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋 平安 | 保险费用 | 5000元左右 |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建行 工行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
