| 新悍威6x2牵引车报价表 | |
|---|---|
| 车型名称 | 新悍威6x2牵引车 |
| 车型公告号 | CA4227P1K2T3AEA82 |
| 驾驶室配置 | 新悍威平地板高顶全浮天窗加长150驾驶室 |
| 发动机型号/马力 | 锡柴CA6DL2-33E3F/330马力 |
| 排放标准 | 国三 |
| 变速箱型号/档位数 | 法士特12档 陕齿12JSD160TA铝合金变速箱 |
| 后桥/速比 | LB加强型冲焊轮减桥(速比4.38) |
| 鞍座 | 90牵引盘 |
| 数量/颜色 | 稀铁灰金属漆 |
| 原价 | 22.6万元 |
| 现价 | 22万元 |
| 降价 | ↘6000元 |
| 其他配置 | 11.00R2016层级 钢丝胎 |
| 促销时间 | 2014年4月25日-2014年5月20日 |
| 2014年4月25日价格 更多车型优惠信息请咨询经销商 制表360che.com卡车之家 | |

公司国三车型大促销,店内多款车型火热促销,优惠车型为解放新捍威牵引系列,以上均为国三车辆,活动当天大幅让利,更多惊喜等你拿,感兴趣朋友快快行动吧。
| 活动车型优惠价格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 公告型号 | 原价(万元) | 现价(万元) | 降价(元) | 活动时间 |
| 新悍威6x4 | CA4256P1K2T1EA80 | 24.4 | 23.9 | 5000 | 2014.4.25 |
| 新悍威6x2 | CA4206P1K2T3EA80 | 20.2 | 19.5 | 7000 | 2014.4.25 |
| 新悍威6x2 | CA4227P1K15T3EA80 | 22.2 | 21.8 | 4000 | 2014.4.25 |
| 新悍威6x2 | CA4227P1K2T3AEA82 | 22.6 | 22 | 6000 | 2014.3.18 |
| 2014年4月25日价格 更多车型优惠信息请咨询经销商 制表360che.com卡车之家 |
|||||
