![]()
![]()
宝骏610与宝骏630高度相似,外观方面除车尾外基本上没多大差距。车身尺寸方面,该车长宽高分别为4401/1736/1463mm,轴距为2640mm。
![]()
| 宝骏610安全方面配置(仅供参考,以官方公布为准) | ||||
| 发动机 | 1.5L自然吸气发动机 | |||
| 变速箱 | 5MT | 6AT | ||
| 车型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | 豪华型 |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席安全带未系提醒 | - | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | - | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | - | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 侧气囊 | - | - | - | ● |
| 胎压监测 | - | - | - | ● |
内饰整体风格也像同一个模子倒出来的,但仔细一看就能发现,新车的仪表盘进行了全新设计,由宝骏630上的三炮筒式加红色背光变成了两表盘加上幽兰色背光。两表盘中间增加了类似于奥迪车型上的显示屏,能显示出胎压监测情况以及油耗等信息。另外,新车还将配备多功能方向盘。
| 宝骏610舒适方面配置(仅供参考,以官方公布为准) | ||||
| 发动机 | 1.5L自然吸气发动机 | |||
| 变速箱 | 5MT | 6AT | ||
| 车型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | 豪华型 |
| 内饰颜色 | 米色 | 米色 | 米色 | 黑色 |
| 镀铬门内把手 | - | - | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | ● |
| 织物座椅 | ● | ● | ● | - |
| 皮革座椅 | - | - | - | ● |
| 整体可折叠后排座椅 | ● | - | - | - |
| 6/4分割可折叠后排座椅 | - | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(带杯架) | - | ● | ● | ● |
| 后排照明灯 | - | - | - | ● |
| 自动恒温空调 | - | - | - | ● |
| 电动天窗 | - | - | - | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● |
| 收音机+USB | ● | ● | ● | ● |
| CD播放+AUX | - | ● | ● | ● |
| 6扬声器 | 4扬声器 | ● | ● | ● |
| 导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()
动力方面,宝骏610前期将会搭载现款630上的1.5L自然吸气发动机,最大功率82kW(112PS),最大扭矩145Nm,与之匹配的是5挡手动或6挡自动变速箱(通用GF6二代)。 未来新车还可能推出搭载1.8L发动机的车型。


