| 广汽丰田致炫最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 1.3 灵动版MT | 6.98 | 6.98 | - | - |
| 1.3E 魅动版MT | 7.48 | 7.48 | - | - |
| 1.3E 魅动版AT | 8.28 | 8.28 | - | - |
| 1.3E 炫动版MT | 8.58 | 8.58 | - | - |
| 1.3E 炫动版AT | 9.38 | 9.38 | - | - |
| 1.5GS 锐动版AT | 10.88 | 10.88 | - | - |
| 按揭购买致炫,首付2成1.4万元起;享8次保养0费用 | ||||
| 北京地区4S经销商 2014年8月25日行情 | ||||
广汽丰田全新致炫的前脸呈X型,凸显运动感,头灯更犀利,整体看更接近威驰。侧面线条更富有动感,C柱采用黑色设计,从途中看侧面似乎比现款车型更修长;尾灯呈火焰状,个人觉得尾部比前脸更好看。



全新致炫细节
● 编辑点评:
动力方面,全新致炫并未搭载与雅力士相同的1.3L以及1.6L发动机,而是搭载了全新的1.3L以及1.5L两款发动机,传动匹配了5速手动以及4速i-Super自动变速器。
