| 朗逸 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 1.4TSI 手动舒适版 | 13.39万 | 12.89万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 1.4TSI DSG舒适版 | 14.79万 | 14.29万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 1.4TSI 手动豪华版 | 14.69万 | 14.19万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | 15.59万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 1.4TSI DSG豪华导航版 | 16.69万 | 16.19万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 经典 1.6L 手动风尚版 | 10.78万 | 10.28万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 经典 1.6L 自动风尚版 | 11.98万 | 11.48万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.6L 手动风尚版 | 11.29万 | 10.79万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.6L 自动风尚版 | 12.49万 | 11.99万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.6L 手动舒适版 | 12.59万 | 12.09万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.6L 自动舒适版 | 13.79万 | 13.29万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.6L 自动豪华版 | 14.69万 | 14.19万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.4TSI 手动舒适版 | 13.39万 | 12.89万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.4TSI DSG舒适版 | 14.79万 | 14.29万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.4TSI 手动豪华版 | 14.69万 | 14.19万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2013款 改款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | 15.59万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2014款 1.6L 自动运动版 | 15.19万 | 14.69万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI DSG运动版 | 16.59万 | 16.09万 | 5000元 | 现车充足 |
| 2014款 1.4TSI DSG蓝驱版 | 14.99万 | 14.49万 | 5000元 | 现车充足 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 朗逸频道:http://www.16888.com/57415/制表:车主之家 | ||||

| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.6L 105马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4605*1765*1460 | 轴距 | 2610 |
| 最大功率 | 77 | 最大扭矩 | 155 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 9.7L (8027人参与) |
| 口碑评分 | 80分 (6019人参与) | 同级别车中排名 | 第 24 名 |

长沙地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机率费用 | 店内详询 | 更换机油三率费用 | 店内详询 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋 平安 | 保险费用 | 6000元左右 |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 大众金融 建行 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
