具体车型售价见下表:
| 车型 | 指导价(万) | 优惠(万) | 销售价格 【万】 |
| 2.0T 自动两驱 时尚型 5座2013款 | 25.68 | -5 | 20.68 |
| 2.0T 自动GS 4WD时尚型 5座2013款 | 26.98 | -5 | 21.98 |
| 2.0T 自动改款四驱 时尚型 5座2013款 | 27.18 | -5 | 22.18 |
| 2.0T 自动两驱 尊贵型 5座2013款 | 28.18 | -5 | 23.18 |
| 2.0T 自动改款两驱 尊贵型 5座2013款 | 28.38 | -5 | 23.38 |
| 2.0T 自动DLX 4WD尊贵型 5座2013款 | 29.68 | -5 | 24.68 |
| 2.0T 自动改款四驱 尊贵型 5座2013款 | 29.88 | -5 | 24.88 |
| 2.0T 自动TOP 4WD顶级型 7座2013款 | 30.98 | -5 | 25.98 |
| 2.0T 自动改款四驱 顶级型 7座2013款 | 31.18 | -5 | 26.18 |
| 2.4L 手动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 21.98 | -5 | 16.98 |
| 2.4L 自动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 22.78 | -5 | 17.78 |
| 2.4L 自动GL 4WD舒适型 5座2013款 | 24.38 | -5 | 19.38 |
| 2.4L 自动GLS 2WD智能型 5座2013款 | 24.98 | -5 | 19.98 |
| 2.4L 自动改款四驱 智能型 5座2013款 | 26.18 | -5 | 21.18 |
| 2.4L 自动GLS 4WD智能型 5座2013款 | 26.18 | -5 | 21.18 |
| 2.4L 自动改款四驱 尊贵型 7座2013款 | 28.88 | -5 | 23.88 |
| 2.4L 自动DLX 4WD尊贵型 7座2013款 | 28.88 | -5 | 23.88 |
|
注:车辆价格随时变化,敬请随时关注当地市场
|
改款智跑整体轮廓并无大改,头灯、尾灯的灯组小有调整,雾灯形状改变,可以选配HID前大灯和LED尾灯。中网格栅取消镀铬条,尾排气孔改为双边,并加入镀铬装饰。此外新车将提供一套全新升级的UVO娱乐影音系统,配置也会更加丰富。
动力方面,除了现款车型的动力系统,新车预计会加入一款2.4L GDI四缸发动机,最大输出135kW(183PS),峰值扭矩239Nm,动力性能和燃油经济性皆有所提升,匹配6速自动变速器。预计国产新款智跑将搭载的是2.0L(最大功率165马力)和2.4L发动机(最大功率174马力),传动方面,与发动机匹配的则是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱,动力输出比较平顺,起步时没有任何迟滞感,并且在各个转速下都有足够的扭力输出。其中,2.4L发动机的最大输出功率为174Ps,最大扭矩为 226Nm。
编辑点评:
作为起亚汽车的全新战略车型,智跑是一款引领全新SUV潮流的旗舰力作。动力性能稳定,输出平顺,将商务与休闲、城市与越野完美融于一身。
【注】文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。





